Comparez toutes nos laveurs de laboratoire pour les laboratoires de toutes les spécialités et de toutes les tailles
Nous proposons les meilleurs laveurs de laboratoire pour vos exigences individuelles – de l’appareil d’entrée de gamme ExploreLine au laveur de laboratoire grande cuve, en passant par les laveurs compacts encastrables de la ligne ExpertLine et les appareils SlimLine peu encombrants.

Pourquoi un laveur de laboratoire Miele Professional ?
Nos laveurs de laboratoire garantissent les meilleurs résultats de lavage tout en préservant de manière optimale la verrerie de laboratoire. Les programmes de lavage automatisés permettent de réduire la charge de travail et de gagner du temps. De plus, les grandes capacités et les programmes de lavage spéciaux garantissent une utilisation efficace des ressources doublée d’une excellente rentabilité.

Nos programmes sont conçus pour garantir la pureté analytique tout en économisant les détergents et les ressources.

Notre système d’accessoires EasyLoad assure un chargement simple et rapide de chaque verrerie de laboratoire, ce qui permet de proposer une solution adaptée à chaque laboratoire.

La gamme est testée sur 15'000 heures de fonctionnement. Au moins 15 ans de disponibilité des pièces de rechange garantissent en outre les réparations, même au-delà de l’arrêt de la production en série.
Quel est le laveur de laboratoire qui me convient le mieux ?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Laveurs de laboratoire grande cuve PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
| |
|---|---|---|---|---|---|
Volume de la chambre en L | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Dimensions de la machine en mm (dimensions extérieures H, L, P) | 835/600/600 | 835/600 et 900/600–700 | 1'430/900/700 | 1'940/650/700 | 2'495/900 et 1'150/990 |
Niveaux de charge | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nombre de programmes | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Emplacements mémoire libres pour les programmes | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Possibilité de programmation | (particulièrement vaste) | ||||
Durée minimale de programme en min. | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Commande | Écran tactile 3" | Écran tactile couleur 4,2" | Écran tactile couleur 7" (API) | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
Température max. | 70 °C | 93° | 93° | 93° | 93° |
Nombre max. de modules à injection EasyLoad | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Lavage de pipettes | |||||
Séchage | PLW 8683 : assistance au séchage EcoDry avec Auto Open/PLW 8693, 8683 CD : séchage à air chaud DryPlus avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud DryPlus avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud avec filtre HEPA | Séchage à l’air chaud avec filtre HEPA | |
Capacité verrerie de laboratoire 100 ml | 64 plus béchers | 128 | 128 | 192 | 324 |
Capacité verrerie de laboratoire 250 ml | 36 plus béchers | 72 | 72 | 108 | 180 |
Capacité verrerie de laboratoire 1'000 ml | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Capacité pipettes | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Capacité flacons | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Consommation d’eau par cycle dans le programme Standard | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Types de raccordement (eau froide, eau chaude, eau déminéralisée) | Eau froide, eau chaude, eau déminéralisée | Eau froide, eau chaude, eau déminéralisée | Eau froide, eau chaude, eau déminéralisée | Eau froide, eau chaude, eau déminéralisée | Eau froide, eau chaude, eau déminéralisée |
Connectivité/Miele MOVE Connect | Wi-Fi/Oui | Wi-Fi, Ethernet (en option)/Oui | Ethernet/Non | Wi-Fi, Ethernet, USB/Oui | Ethernet, USB/Non |
Nombre max. de pompes de dosage | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Réservoir de préchauffage intégré | Selon le modèle | Selon le modèle | |||
Affichage du statut par éclairage de la cuve | |||||
Surveillance de la conductivité | - | PLW 8383 : -/PLW 8693 : selon le modèle/PLW 8683 CD : standard | Selon le modèle | Selon le modèle | Standard |
Type de porte | Porte abattante en inox | Porte abattante en inox/porte abattante en verre | Porte abattante en inox | Porte abattante en verre | Porte guillotine en verre plus option double porte |
Habillage extérieur | Inox/blanc lotus | Inox/blanc lotus | Inox | Inox | Inox |
Type de montage | Appareil à pose libre/sous châssis | Appareil à pose libre/sous châssis | Appareil à pose libre | Appareil à pose libre | Appareil à pose libre |
| Voir les produits | Voir les produits | Voir les produits | Voir les produits | Voir les produits |
FAQ : Vos questions les plus fréquentes sur le nettoyage de la verrerie de laboratoire avec un laveur de laboratoire
Vous souhaitez acheter un laveur de laboratoire ou automatiser des processus existants dans votre laboratoire ? Notre FAQ répond aux questions les plus fréquentes concernant le choix, l’utilisation et la maintenance des laveurs de laboratoire. Qu’il s’agisse des différences avec le nettoyage manuel, des produits de lavage adaptés ou des exigences techniques, vous trouverez ici des informations concises et claires qui vous aideront à prendre votre décision. Idéal pour les laboratoires du secteur de l’éducation, de la recherche, de l’industrie, de la médecine ou de la pharmacie.
Avertissements, remarques et sources
- 1Sans séchage
- 2plus temps de séchage dans le cadre d’EcoDry
- 3y compris temps de séchage avec air chaud