Vergleichen Sie all unsere Laborspülmaschinen für Labore aller Fachrichtungen und Grössen
Wir bieten die besten Laborspüler für Ihre individuellen Anforderungen - vom Einstiegsgerät ExploreLine über kompakte Untertischspüler der Linie ExpertLine, zu platzsparenden SlimLine Geräten bis hin zum Grossraum-Laborspüler.

Warum ein Laborspüler von Miele Professional?
Unsere Laborspüler sorgen für beste Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig optimaler Schonung des Laborglases. Durch automatisierte Spülprogramme reduzieren sich Arbeitsaufwand und –zeit. Zudem sorgen hohe Kapazitäten gemeinsam mit Spezial-Spülprogrammen für einen effizienten Einsatz von Ressourcen und somit für eine exzellente Wirtschaftlichkeit.

Unsere Programme sind darauf ausgelegt, analytische Reinheit bei gleichzeitiger Einsparung von Reinigungsmitteln und Ressourcen zu gewährleisten.

Unser Zubehörsystem EasyLoad sorgt für einfaches und schnelles Beladen von jedem Laborglas, sodass für jedes Labor die passende Lösung angeboten wird.

Getestet für 15.000 Betriebsstunden und mindestens 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit gewährleisten darüber hinaus Reparaturen, auch über den Serienauslauf hinaus.
Welcher Laborspüler ist der richtige für mich?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Grossraum-Laborspüler PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
| |
|---|---|---|---|---|---|
Kammervolumen in l | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Beladungsebenen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Programmanzahl | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Freie Programmspeicherplätze | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Freie Programmierbarkeit | (besonders umfangreich) | ||||
Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Steuerung | 3" Touch-Display | 4,2" Farb-Touch-Display | 7" Farb-Touch-Display (SPS) | 7" Farb-Touch-Display | 7" Farb-Touch-Display |
Max. Temperatur | 70°C | 93° | 93° | 93° | 93° |
Max. Anzahl an EasyLoad Injektormodulen | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Reinigung von Pipetten | |||||
Trocknung | PLW 8683: Trocknungsunterstützung EcoDry mit Auto Open / PLW 8693, 8683 CD: Heisslufttrocknung DryPlus mit Hepa-Filter | Heisslufttrocknung DryPlus mit Hepa-Filter | Heisslufttrocknung mit Hepa-Filter | Heisslufttrocknung mit Hepa-Filter | |
Kapazität Laborglas 100 ml | 64 plus Bechergläser | 128 | 128 | 192 | 324 |
Kapazität Laborglas 250 ml | 36 plus Bechergläser | 72 | 72 | 108 | 180 |
Kapazität Laborglas 1000 ml | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Kapazität Pipetten | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Kapazität Vials | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Wasserverbrauch pro Zyklus im Programm Standard | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Anschlussarten (Kalt-, Warm-, VE-Wasser) | Kalt-, Warm-, VE-Wasser | Kalt-, Warm-, VE-Wasser | Kalt-, Warm-, VE-Wasser | Kalt-, Warm-, VE-Wasser | Kalt-, Warm-, VE-Wasser |
Konnektivität/ Miele MOVE Connect | WLAN / Ja | WLAN, Ethernet (optional) / Ja | Ethernet / Nein | WLAN, Ethernet, USB / Ja | Ethernet, USB / Nein |
Max. Anzahl Dosierpumpen | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Integrierter Vorheiztank | Modellabhängig | Modellabhängig | |||
Statusanzeige via Kammerbeleuchtung | |||||
Leitwertüberwachung | - | PLW 8383: - / PLW 8693: Modellabhängig / PLW 8683 CD: Standard | Modellabhängig | Modellabhängig | Standard |
Türart | Edelstahl-Klapptür | Edelstahl-Klapptür / Glas-Klapptür | Edelstahl-Klapptür | Glas-Klapptür | Glas-Hubtür plus Doppeltüroption |
Einbauart | Standgerät / Unterbau | Standgerät / Unterbau | Standgerät | Standgerät | Standgerät |
| Zu den Produkten | Zu den Produkten | Zu den Produkten | Zu den Produkten | Zu den Produkten |
FAQ: Ihre häufig gestellten Fragen rund um die Reinigung von Laborglas mit einer Laborspülmaschine
Sie möchten einen Laborspüler kaufen oder bestehende Prozesse im Labor automatisieren? In unserem FAQ-Bereich finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Auswahl, Anwendung und Wartung von Laborspülern. Ob Unterschiede zur manuellen Reinigung, passende Reinigungsmittel oder technische Anforderungen – hier erhalten Sie kompakte und verständliche Informationen, die Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen. Ideal für Labore aus dem Bildungsbereich, der Forschung, Industrie, Medizin oder Pharmazie.
Hinweise, Anmerkungen & Quellen
- 1ohne Trocknung
- 2zzgl. Trocknungszeit im Rahmen von EcoDry
- 3inkl. Trocknungszeit mit Heißlufttrocknung